家居建材 | 行业调查 | 广告联盟 | 人才招聘 | 视频展示
北京 | 上海 | 深圳 | 厦门 | 杭州 | 成都 | 沈阳 | 长春 | 山东 | 青岛 | 济南 | 烟台 | 威海 | 淄博 | 潍坊 | 日照 | 临沂 |
网站首页 租房信息 二手房信息 新楼盘展示 同城合租 仓库厂房 经济型酒店 房产动态 推荐活动
http://www.house-sz.com
用户登陆 用户名: 密  码:
立即注册
忘记了密码?
房源搜索器
热门关键字:
二手房价格走势
宝安区 福田区 龙岗区 罗湖区
南山区 盐田区

最新贷款利率表
公积金贷款购房计算器
提前还贷计算器(新利率)
购房税费计算器
公积金贷款额度计算
等额本(息)金还款法
购房资讯
揭秘买房的四大铁律 远离“购房
开发商观望购房者等待 供求僵持
银行推房贷理财新产品 购房者灵
购房知识讲座:购房条款看仔细
购买婚房总攻略:优选三类房产
楼市由卖方转买方市场购房者拥有
调研显示:2008年潜在购房需
卖方市场转买方市场 购房者拥有
买二手房要警惕三种诈骗 假低价
“2008谁住别墅”调查 二手
置业六大指标大比拼 毛坯房、旧
购房者擦亮眼睛入住前彻底“验房
预告登记制出台 将有效打击开发
开发商抛"狠折"购房者不买账
夹心层买房不买房? 且听专家怎
货币从紧购房置业谨防三大误区
调查显示:房价降价七成 成购房
个人购买经济适用房契税减半 出
二手房信息 | 我要发布  
  区域 物业小区 户型 朝向 楼层 面积 价格 发布时间 详细
出售 南山区 南山区西丽镇桃 三室二厅二卫 不详 7/20 93 85万 08-07-01 详细
出售 福田区 (八卦岭)八卦一 一室一厅一卫 不详 17/25 39 43万 08-07-01 详细
出售 南山区 南山蛇口工业9路 三室二厅二卫 不详 4/8 82 95万 08-07-01 详细
出售 福田区 (八卦岭)八卦二 二室一厅一卫 东南 17/24 62 51 08-07-01 详细
出售 福田区 (梅林)福田区梅 三室二厅二卫 南北 113 113 115万 08-07-01 详细
出售 罗湖区 (泥岗)深圳罗湖 二室二厅二卫 8/8 110 40万 08-07-01 详细
出售 罗湖区 (泥岗)深圳罗湖 一室一卫 4/8 36 34万元 08-07-01 详细
出售 福田区 (八卦岭)八卦岭 一室一厅一卫 11/22 42 35万 08-07-01 详细
出售 南山区 好来居42平4 一室一厅一卫 不详 3/32 42 48万 08-07-01 详细
出售 罗湖区 深圳罗湖区泥岗金 二室一厅一卫 西 3/7 56 45万 08-07-01 详细
出售 南山区 麒麟花园 三室二厅二卫 不详 4/7 105 120 08-07-01 详细
出售 南山区 缤纷年华家园 三室二厅二卫 不详 95 95 121万 08-07-01 详细
出售 南山区 星海名城五期 二室一厅一卫 不详 10/32 48 58万 08-07-01 详细
出售 南山区 绿茵丰和家园 三室二厅二卫 不详 6/18 72 90万 08-07-01 详细
出售 福田区 福天区上步白沙 二室二厅一卫 3/7 69 82万 08-07-01 详细
出售 罗湖区 泥岗路,宝安北路 一室一厅一卫 10/23 39 38.5万 08-07-01 详细
出售 罗湖区 (笋岗)深圳市罗 一室一卫 不详 13/31 24 20万元 08-07-01 详细
出售 福田区 (八卦岭)八卦一 一室一卫 9/25 24 28万 08-07-01 详细
出售 宝安区 不详 二室二厅 不详 4 78 510000 08-07-01 详细
出售 宝安区 罗湖区 二室二厅一卫 3/13 58 50 08-06-24 详细
出售 宝安区 长期出售梅林关口 三室二厅一卫 不详 5/7 107 92万 08-06-19 详细
出售 宝安区 不详 三室一厅 不详 8/11 96 86万元 08-06-19 详细
出售 龙岗区 不详 二室一厅一卫 不详 9/25 52 45万元 08-06-19 详细
出售 宝安区 不详 一室一厅一卫 不详 3/8 42 30万 08-06-19 详细
出售 宝安区 龙华和平东路 三室一厅一卫 不详 8/12 102 85万 08-06-19 详细
出售 宝安区 宝安区观澜大和路 三室一厅 5/11 101 83万 08-06-19 详细
出售 宝安区 宝安区观澜大和路 三室二厅 东南 7/12 105 93万 08-06-19 详细
出售 宝安区 超便宜出售梅林关 二室二厅一卫 不详 14/21 66 63万元 08-06-19 详细
出售 宝安区 宝安区观澜大和路 四室二厅 南北 11/11 220 200万元 08-06-19 详细
出售 宝安区 龙华和平西路 二室一厅 不详 5/8 80 60万 08-06-19 详细
79条交易信息 第一页 上一页 下一页 最后页 直接查看第 1 / 3
关于我们 | 法律声明 | 网站地图 | 合作媒体 | 服务指南 | 人才招聘 | 留言反馈 | 广告投放 | 联系我们
版权所有:汉林网络 © 2003-2008 电话:0532-83645851 85980986 鲁ICP备05003181号 备案号:37020020060045
在线客服: